SYDNEY POOLS KAMIS_10_JULY 2025
__
0695 => 7145 ai
3924 => 5923 ai
6397 => 3701 ai
9437 => 7145 ai
0353 => 8256 ai
3302 => 9367 ai
3139 => 2690 ai
7992 => 9367 ai
2616 => 4812 ai
2020 => 6034 ai
8056 => 3701 ai
4332 => 2690 ai
0927 => 2690 ai
2336 => 1589 ai
4787 => 6034 ai
6506 => 8256 ai
2328 => 8256 ai
3553 => 4812 ai
2801 => 6034 ai
3154 => 3701 ai
4257 => 7145 ai
4172 => 6034 ai
0906 => 2690 ai
3429 => 8256 ai
7836 => 5923 ai
2731 => 6034 ai
9023 => 6034 ai
2465 => 8256 ai
3685 => 3701 ai
5497 => 5923 ai
2915 => 9367 ai
2077 => 8256 ai
4283 => 1589 ai
3101 => 5923 ai
7725 => 7145 ai
8004 => 4812 ai
7320 => 4812 ai
______
K8E2
======
______
8056 => 824 ai
4332 => 268 ai
0927 => 268 ai
2336 => 268 ai
4787 => 480 ai
6506 => 268 ai
2328 => 935 ai
3553 => 602 ai
2801 => 480 ai
3154 => 935 ai
4257 => 157 ai
4172 => 480 ai
0906 => 824 ai
3429 => 602 ai
7836 => 157 ai
2731 => 379 ai
9023 => 157 ai
2465 => 591 ai
3685 => 379 ai
5497 => 157 ai
2915 => 713 ai
2077 => 713 ai
4283 => 157 ai
3101 => 157 ai
7725 => 480 ai
8004 => 268 ai
7320 => 602 ai
______
C2K1ml = mbn2
=====
BLOG PREDIKSI PLANETGAMERS.CFD
Room live draw LIVE DRAW
______
PREDIKSI SYDNEY POOLS KAMIS_10_JULY 2025
___
2328 => 34569 k, ~ 12569 k,
3553 => 78903 k, ~ 67014 k,
2801 => 56781 k, ~ 01458 k,
3154 => 34569 k, ~ 78125 k,
4257 => 56781 k, ~ 23670 k,
4172 => 89014 k, ~ 67014 k,
0906 => 12347 k, ~ 23670 k,
3429 => 23458 k, ~ 34781 k,
7836 => 12347 k, ~ 23670 k,
2731 => 90125 k, ~ 78125 k,
9023 => 45670 k, ~ 56903 k,
2465 => 89014 k, ~ 34781 k,
3685 => 78903 k, ~ 89236 k,
5497 => 01236 k, ~ 01458 k,
2915 => 45670 k, ~ 78125 k,
2077 => 67892 k, ~ 89236 k,
4283 => 45670 k, ~ 23670 k,
3101 => 90125 k, ~ 78125 k,
7725 => 01236 k, ~ 23670 k,
8004 => 23458 k, ~ 78125 k,
7320 => 12347 k, ~ 34781 k,
___
======
___
2328 => 34578 e, ~ 80345 e,
3553 => 90134 e, ~ 57012 e,
2801 => 01245 e, ~ 46901 e,
3154 => 67801 e, ~ 57012 e,
4257 => 01245 e, ~ 02567 e,
4172 => 45689 e, ~ 46901 e,
0906 => 78912 e, ~ 79234 e,
3429 => 56790 e, ~ 91456 e,
7836 => 67801 e, ~ 68123 e,
2731 => 90134 e, ~ 13678 e,
9023 => 45689 e, ~ 57012 e,
2465 => 01245 e, ~ 80345 e,
3685 => 34578 e, ~ 02567 e,
5497 => 34578 e, ~ 80345 e,
2915 => 67801 e, ~ 57012 e,
2077 => 89023 e, ~ 13678 e,
4283 => 67801 e, ~ 91456 e,
3101 => 34578 e, ~ 02567 e,
7725 => 45689 e, ~ 80345 e,
8004 => 56790 e, ~ 80345 e,
7320 => 45689 e, ~ 46901 e,
___
=====
___
3924 => 6902 ai ~ 5923 ai
6397 => 0346 ai ~ 3701 ai
9437 => 0346 ai ~ 7145 ai
0353 => 7013 ai ~ 8256 ai
3302 => 5891 ai ~ 9367 ai
3139 => 8124 ai ~ 2690 ai
7992 => 3679 ai ~ 9367 ai
2616 => 6902 ai ~ 4812 ai
2020 => 2568 ai ~ 6034 ai
8056 => 7013 ai ~ 3701 ai
4332 => 8124 ai ~ 2690 ai
0927 => 6902 ai ~ 2690 ai
2336 => 3679 ai ~ 1589 ai
4787 => 7013 ai ~ 6034 ai
6506 => 8124 ai ~ 8256 ai
2328 => 0346 ai ~ 8256 ai
3553 => 6902 ai ~ 4812 ai
2801 => 9235 ai ~ 6034 ai
3154 => 9235 ai ~ 3701 ai
4257 => 2568 ai ~ 7145 ai
4172 => 7013 ai ~ 6034 ai
0906 => 9235 ai ~ 2690 ai
3429 => 7013 ai ~ 8256 ai
7836 => 3679 ai ~ 5923 ai
2731 => 7013 ai ~ 6034 ai
9023 => 6902 ai ~ 6034 ai
2465 => 8124 ai ~ 8256 ai
3685 => 6902 ai ~ 3701 ai
5497 => 9235 ai ~ 5923 ai
2915 => 7013 ai ~ 9367 ai
2077 => 3679 ai ~ 8256 ai
4283 => 0346 ai ~ 1589 ai
3101 => 8124 ai ~ 5923 ai
7725 => 3679 __ ~ 7145 ai
8004 => 2568 ai ~ 4812 ai
7320 => 8124 ai ~ 4812 ai
___
===== Pola invest
123478 vs 0145689 >> 1248 ai Pola line top
1347 vs 469 >> 1248 ai suwun lapaknya kang,
___________
BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
Link terbaru Prediksi pools MBAHYITPOOLS.ORG
Live draw sydneypools LIVEDRAW SDY
SYDNEY POOLS
K1 mb E5 ty = mb
K9 ty – E8 mb = ty n6
A1 ix – K10 mb = ty n4
0906 = 91 vs 24 vs 59 ai
3429 = 13 vs 68 vs 93 ai
7836 = 35 vs 35 vs 71 ai
2731 = 35 vs 02 vs 82 ai
9023 = 35 vs 57 vs 15 ai
2465 = 57 vs 68 vs 82 ai
3685 = 91 vs 57 vs 59 ai
5497 = 13 vs 57 vs 59 ai
2915 = 57 vs 79 vs 71 ai
2077 = 35 vs 68 vs 82 ai
4283 = 02 vs 02 vs 04 ai
3101 = 02 vs 24 vs 82 ai
7725 = 46 vs 46 vs 48 ai
8004 = 02 vs 02 vs 04 ai
7320 = 91 vs 79 vs 15 ai
================
B0M 95*17 bb
SINGAPORE
C9 K3 = n3
K4 ml – E2 ix
A5 m9 E4 mb
8327 = 14 vs 12 vs 61 ai
5891 = 25 vs 12 vs 50 ai
5025 = 03 vs 67 vs 83 ai
0536 = 81 vs 34 vs 61 ai
7531 = 47 vs 34 vs 94 ai
4104 = 92 vs 12 vs 94 ai
9729 = 70 vs 12 vs 72 ai
4227 = 81 vs 89 vs 83 ai
6238 = 81 vs 12 vs 83 ai
4228 = 47 vs 67 vs 94 ai
4747 = 69 vs 67 vs 27 ai
7479 = 03 vs 01 vs 61 ai
8710 = 25 vs 12 vs 49 ai
1924 = 14 vs 67 vs 72 ai
1217 = 14 vs 34 vs 94 ai
0264 = 70 vs 67 vs 27 ai
2472 = 69 vs 89 vs 72 ai
2991 = 14 vs 56 vs 05 ai
0175 = 81 vs 90 vs 50 ai
================
B0M 10*80 bb
Prediksi SYDNEY POOLS KAMIS_10_JULY 2025
______
8056 => 67801235 bbfs-23d
4332 => 01245679 bbfs-23d
0927 => 45689013 bbfs-23d
2336 => 23467891 bbfs-23d
4787 => 01245679 bbfs-23d
6506 => 34578902 bbfs-23d
2328 => 45689013 bbfs-23d
3553 => 67801235 bbfs-23d
2801 => 45689013 bbfs-23d
3154 => 12356780 bbfs-23d
4257 => 56790124 bbfs-23d
4172 => 56790124 bbfs-23d
0906 => 78912346 bbfs-23d
3429 => 67801235 bbfs-23d
7836 => 12356780 bbfs-23d
2731 => 34578902 bbfs-23d
9023 => 56790124 bbfs-23d
2465 => 12356780 bbfs-23d
3685 => 56790124 bbfs-23d
5497 => 56790124 bbfs-23d
2915 => 12356780 bbfs-23d
2077 => 12356780 bbfs-23d
4283 => 12356780 bbfs-23d
3101 => 89023457 bbfs-23d
7725 => 89023457 bbfs-23d
8004 => 23467891 bbfs-
xxd7320 => 01245679 bbfs-23d
______
C7 ix – E3 mb
======
______
8940 => 1567 ct-3d
4794 => 5901 ct-3d
1319 => 6012 ct-3d
5068 => 6012 ct-3d
3786 => 3789 ct-3d
3995 => 8234 ct-3d
1332 => 2678 ct-3d
6180 => 1567 ct-3d
3795 => 8234 ct-3d
3988 => 8234 ct-3d
1974 => 6012 ct-3d
0247 => 5901 ct-3d
7950 => 8234 ct-3d
4839 => 1567 ct-3d
7291 => 3789 ct-3d
0474 => 2678 ct-3d
5969 => 3789 ct-3d
6817 => 7123 ct-3d
1831 => 8234 ct-3d
7018 => 2678 ct-3d
2174 => 2678 ct-3d
1734 => 5901 ct-3d
7257 => 5901 ct-3d
8371 => 7123 ct-3d
8901 => 4890 ct-3d
3360 => 8234 ct-3d
0573 => 1567 ct-3d
5407 => 7123 ct-3d
5161 => 9345 ct-3d
1869 => 9345 ct-3d
9391 => 1567 ct-3d
7006 => 3789 ct-3d
6234 => 3789 ct-3d
8295 => 7123 ct-3d
3093 => 1567 ct-3d
5780 => 4890 ct-3d
1594 => 4890 ct-3d
9417 => 4890 ct-3d
4960 => 6012 ct-3d
3707 => 4890 ct-3d
0695 => 5901 ct-3d
3924 => 8234 ct-3d
6397 => 1567 ct-3d
9437 => 1567 ct-3d
0353 => 5901 ct-3d
3302 => 9345 ct-3d
3139 => 4890 ct-3d
7992 => 1567 ct-3d
2616 => 8234 ct-3d
2020 => 5901 ct-3d
8056 => 6012 ct-3d
4332 => 9345 ct-3d
0927 => 9345 ct-3d
2336 => 4890 ct-3d
4787 => 1567 ct-3d
6506 => 9345 ct-3d
2328 => 9345 ct-3d
3553 => 2678 ct-3d
2801 => 1567 ct-3d
3154 => 3789 ct-3d
4257 => 3789 ct-3d
4172 => 2678 ct-3d
0906 => 3789 ct-3d
3429 => 3789 ct-3d
7836 => 7123 ct-3d
2731 => 4890 ct-3d
9023 => 6012 ct-3d
2465 => 5901 ct-3d
3685 => 7123 ct-3d
5497 => 6012 ct-3d
2915 => 2678 ct-3d
2077 => 4890 ct-3d
4283 => 7123 ct-3d
3101 => 3789 ct-3d
7725 => 8234 ct-3d
8004 => 7123 ct-3d
7320 => 6012 ct-3d
______
C7 K1 = m9 n2
=========
ALAMAT BARU
FORUMPOOLS.INFO
Room livedraw
Live-draw-sdy/sgp/hk
___________
SYDNEY POOLS KAMIS_10_JULY 2025
__
0695 => 7145 ai
3924 => 5923 ai
6397 => 3701 ai
9437 => 7145 ai
0353 => 8256 ai
3302 => 9367 ai
3139 => 2690 ai
7992 => 9367 ai
2616 => 4812 ai
2020 => 6034 ai
8056 => 3701 ai
4332 => 2690 ai
0927 => 2690 ai
2336 => 1589 ai
4787 => 6034 ai
6506 => 8256 ai
2328 => 8256 ai
3553 => 4812 ai
2801 => 6034 ai
3154 => 3701 ai
4257 => 7145 ai
4172 => 6034 ai
0906 => 2690 ai
3429 => 8256 ai
7836 => 5923 ai
2731 => 6034 ai
9023 => 6034 ai
2465 => 8256 ai
3685 => 3701 ai
5497 => 5923 ai
2915 => 9367 ai
2077 => 8256 ai
4283 => 1589 ai
3101 => 5923 ai
7725 => 7145 ai
8004 => 4812 ai
7320 => 4812 ai
______
K8E2
======
______
8056 => 824 ai
4332 => 268 ai
0927 => 268 ai
2336 => 268 ai
4787 => 480 ai
6506 => 268 ai
2328 => 935 ai
3553 => 602 ai
2801 => 480 ai
3154 => 935 ai
4257 => 157 ai
4172 => 480 ai
0906 => 824 ai
3429 => 602 ai
7836 => 157 ai
2731 => 379 ai
9023 => 157 ai
2465 => 591 ai
3685 => 379 ai
5497 => 157 ai
2915 => 713 ai
2077 => 713 ai
4283 => 157 ai
3101 => 157 ai
7725 => 480 ai
8004 => 268 ai
7320 => 602 ai
______
C2K1ml = mbn2
=====
BLOG PREDIKSI
PLANETGAMERS.CFD
Room live draw
LIVE DRAW
______
PREDIKSI SYDNEY POOLS KAMIS_10_JULY 2025
___
2328 => 34569 k, ~ 12569 k,
3553 => 78903 k, ~ 67014 k,
2801 => 56781 k, ~ 01458 k,
3154 => 34569 k, ~ 78125 k,
4257 => 56781 k, ~ 23670 k,
4172 => 89014 k, ~ 67014 k,
0906 => 12347 k, ~ 23670 k,
3429 => 23458 k, ~ 34781 k,
7836 => 12347 k, ~ 23670 k,
2731 => 90125 k, ~ 78125 k,
9023 => 45670 k, ~ 56903 k,
2465 => 89014 k, ~ 34781 k,
3685 => 78903 k, ~ 89236 k,
5497 => 01236 k, ~ 01458 k,
2915 => 45670 k, ~ 78125 k,
2077 => 67892 k, ~ 89236 k,
4283 => 45670 k, ~ 23670 k,
3101 => 90125 k, ~ 78125 k,
7725 => 01236 k, ~ 23670 k,
8004 => 23458 k, ~ 78125 k,
7320 => 12347 k, ~ 34781 k,
___
======
___
2328 => 34578 e, ~ 80345 e,
3553 => 90134 e, ~ 57012 e,
2801 => 01245 e, ~ 46901 e,
3154 => 67801 e, ~ 57012 e,
4257 => 01245 e, ~ 02567 e,
4172 => 45689 e, ~ 46901 e,
0906 => 78912 e, ~ 79234 e,
3429 => 56790 e, ~ 91456 e,
7836 => 67801 e, ~ 68123 e,
2731 => 90134 e, ~ 13678 e,
9023 => 45689 e, ~ 57012 e,
2465 => 01245 e, ~ 80345 e,
3685 => 34578 e, ~ 02567 e,
5497 => 34578 e, ~ 80345 e,
2915 => 67801 e, ~ 57012 e,
2077 => 89023 e, ~ 13678 e,
4283 => 67801 e, ~ 91456 e,
3101 => 34578 e, ~ 02567 e,
7725 => 45689 e, ~ 80345 e,
8004 => 56790 e, ~ 80345 e,
7320 => 45689 e, ~ 46901 e,
___
=====
___
3924 => 6902 ai ~ 5923 ai
6397 => 0346 ai ~ 3701 ai
9437 => 0346 ai ~ 7145 ai
0353 => 7013 ai ~ 8256 ai
3302 => 5891 ai ~ 9367 ai
3139 => 8124 ai ~ 2690 ai
7992 => 3679 ai ~ 9367 ai
2616 => 6902 ai ~ 4812 ai
2020 => 2568 ai ~ 6034 ai
8056 => 7013 ai ~ 3701 ai
4332 => 8124 ai ~ 2690 ai
0927 => 6902 ai ~ 2690 ai
2336 => 3679 ai ~ 1589 ai
4787 => 7013 ai ~ 6034 ai
6506 => 8124 ai ~ 8256 ai
2328 => 0346 ai ~ 8256 ai
3553 => 6902 ai ~ 4812 ai
2801 => 9235 ai ~ 6034 ai
3154 => 9235 ai ~ 3701 ai
4257 => 2568 ai ~ 7145 ai
4172 => 7013 ai ~ 6034 ai
0906 => 9235 ai ~ 2690 ai
3429 => 7013 ai ~ 8256 ai
7836 => 3679 ai ~ 5923 ai
2731 => 7013 ai ~ 6034 ai
9023 => 6902 ai ~ 6034 ai
2465 => 8124 ai ~ 8256 ai
3685 => 6902 ai ~ 3701 ai
5497 => 9235 ai ~ 5923 ai
2915 => 7013 ai ~ 9367 ai
2077 => 3679 ai ~ 8256 ai
4283 => 0346 ai ~ 1589 ai
3101 => 8124 ai ~ 5923 ai
7725 => 3679
__~ 7145 ai8004 => 2568 ai ~ 4812 ai
7320 => 8124 ai ~ 4812 ai
___
=====
Pola invest
123478 vs 0145689 >> 1248 ai
Pola line top
1347 vs 469 >> 1248 ai
suwun lapaknya kang,
___________
BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
Link terbaru Prediksi pools
MBAHYITPOOLS.ORG
Live draw sydneypools
LIVEDRAW SDY
Prediksi SYDNEY POOLS KAMIS_10_JULY 2025
___
4839 => 0 ~ 2 lmh-ke
7291 => 3 ~ 8 lmh-ke
0474 => 8 ~ 1 lmh-ke
5969 => 0 ~ 8 lmh-ke
6817 => 8 ~ 7 lmh-ke
1831 => 3 ~ 0 lmh-ke
7018 => 5 ~ 9 lmh-ke
2174 => 9 ~ 9 lmh-ke
1734 => 8 ~ 3 lmh-ke
7257 => 3 ~ 8 lmh-ke
8371 => 7 ~ 6 lmh-ke
8901 => 3 ~ 4 lmh-ke
3360 => 2 ~ 1 lmh-ke
0573 => 3 ~ 2 lmh-ke
5407 => 3 ~ 0 lmh-ke
5161 => 2 ~ 7 lmh-ke
1869 => 3 ~ 7 lmh-ke
9391 => 8 ~ 1 lmh-ke
7006 => 5 ~ 9 lmh-ke
6234 => 8 ~ 6 lmh-ke
8295 => 0 ~ 6 lmh-ke
3093 => 5 ~ 3 lmh-ke
5780 => 8 ~ 6 lmh-ke
1594 => 0 ~ 8 lmh-ke
9417 => 9 ~ 8 lmh-ke
4960 => 5 ~ 8 lmh-ke
3707 => 6 ~ 7 lmh-ke
0695 => 6 ~ 7 lmh-ke
3924 => 8 ~ 1 lmh-ke
6397 => 5 ~ 1 lmh-ke
9437 => 9 ~ 8 lmh-ke
0353 => 9 ~ 9 lmh-ke
3302 => 2 ~ 4 lmh-ke
3139 => 0 ~ 1 lmh-ke
7992 => 0 ~ 2 lmh-ke
2616 => 8 ~ 9 lmh-ke
2020 => 2 ~ 8 lmh-ke
8056 => 8 ~ 0 lmh-ke
4332 => 3 ~ 4 lmh-ke
0927 => 5 ~ 8 lmh-ke
2336 => 1 ~ 0 lmh-ke
4787 => 7 ~ 8 lmh-ke
6506 => 7 ~ 6 lmh-ke
2328 => 1 ~ 0 lmh-ke
3553 => 8 ~ 6 lmh-ke
2801 => 0 ~ 6 lmh-ke
3154 => 0 ~ 6 lmh-ke
4257 => 6 ~ 0 lmh-ke
4172 => 3 ~ 4 lmh-ke
0906 => 5 ~ 1 lmh-ke
3429 => 5 ~ 1 lmh-ke
7836 => 7 ~ 0 lmh-ke
2731 => 5 ~ 8 lmh-ke
9023 => 3 ~ 9 lmh-ke
2465 => 6 ~ 9 lmh-ke
3685 => 3 ~ x lmh-ke
5497 => 3 ~ 7 lmh-ke
2915 => x ~ 0 lmh-ke
2077 => 2 ~ 6 lmh-ke
4283 => 6 ~ 5 lmh-ke
3101 => 0 ~ 9 lmh-ke
7725 => 2 ~ 7 lmh-ke
8004 => 8 ~ 8 lmh-ke
7320 => 6 ~ 1 lmh-ke
_____
A1 ty – C1 m3 = ty n9
K2 ty – E1 m2 = n6
============
_____
3154 => 78 ai-ke
4257 => 12 ai-ke
4172 => 90 ai-ke
0906 => 89 ai-ke
3429 => 67 ai-ke
7836 => 12 ai-ke
2731 => 12 ai-ke
9023 => 45 ai-ke
2465 => 78 ai-ke
3685 => 90 ai-ke
5497 => 45 ai-ke
2915 => 78 ai-ke
2077 => 89 ai-ke
4283 => 01 ai-ke
3101 => 23 ai-ke
7725 => 01 ai-ke
8004 => 12 ai-ke
7320 => 78 ai-ke
_____
A4 K7 m2 = n5
======
——
link baru
Blok prediksi
SKAKMAT PREDIKTOR
Room live draw
Live-draw-sdy/sgp/hk
SDY POOLS KAMIS_10_JULY 2025
____
POLA 2D SDY POOLS
1X — X1
2X — X2
4X — X4
5X — X5
9X — X9
____
13*27*31*46*64*72*
di tunggu Kk
BLOG PREDIKSI
V1.VEGASNETPOOLS.SITE
Room live draw
VEGASNET.LIVE
____
PREDIKSI SYDNEY LOTTO KAMIS_10_JULY 2025
____
7139 => 51 ~ 19 ai
0516 => 28 ~ 42 ai
5384 => 73 ~ 19 ai
4239 => 62 ~ 64 ai
9286 => 40 ~ 64 ai
4846 => 95 ~ 64 ai
7894 => 06 ~ 86 ai
1666 => 62 ~ 64 ai
1036 => 73 ~ 42 ai
0372 => 73 ~ 97 ai
7947 => 51 ~ 42 ai
2812 => 84 ~ 86 ai
6948 => 39 ~ 75 ai
5979 => 39 ~ 86 ai
7496 => 17 ~ 97 ai
5891 => 95 ~ 97 ai
____
=====
Room livedraw tercepat
livedraw tercepat
PREDIKSI LOTTO
MENYAJIKAN BEBERAPA PREDIKSI PASARAN WLA
–BULLEYES
–KENTUKY MIDDAY
–NORTH CAROLINA DAY
DLL,,
Terimakasih min, sudah di ijinkan nimbrung di roomnya ,,
SYDNEY POOLS
K1 mb E5 ty = mb
K9 ty – E8 mb = ty n6
A1 ix – K10 mb = ty n4
0906 = 91 vs 24 vs 59 ai
3429 = 13 vs 68 vs 93 ai
7836 = 35 vs 35 vs 71 ai
2731 = 35 vs 02 vs 82 ai
9023 = 35 vs 57 vs 15 ai
2465 = 57 vs 68 vs 82 ai
3685 = 91 vs 57 vs 59 ai
5497 = 13 vs 57 vs 59 ai
2915 = 57 vs 79 vs 71 ai
2077 = 35 vs 68 vs 82 ai
4283 = 02 vs 02 vs 04 ai
3101 = 02 vs 24 vs 82 ai
7725 = 46 vs 46 vs 48 ai
8004 = 02 vs 02 vs 04 ai
7320 = 91 vs 79 vs 15 ai
================
B0M 95*17 bb
SINGAPORE
C9 K3 = n3
K4 ml – E2 ix
A5 m9 E4 mb
8327 = 14 vs 12 vs 61 ai
5891 = 25 vs 12 vs 50 ai
5025 = 03 vs 67 vs 83 ai
0536 = 81 vs 34 vs 61 ai
7531 = 47 vs 34 vs 94 ai
4104 = 92 vs 12 vs 94 ai
9729 = 70 vs 12 vs 72 ai
4227 = 81 vs 89 vs 83 ai
6238 = 81 vs 12 vs 83 ai
4228 = 47 vs 67 vs 94 ai
4747 = 69 vs 67 vs 27 ai
7479 = 03 vs 01 vs 61 ai
8710 = 25 vs 12 vs 49 ai
1924 = 14 vs 67 vs 72 ai
1217 = 14 vs 34 vs 94 ai
0264 = 70 vs 67 vs 27 ai
2472 = 69 vs 89 vs
72ai2991 =
14vs 56 vs 05 ai0175 = 81 vs 90 vs 50 ai
================
B0M 10*80 bb